기준 중위소득은 중위 소득을 기준으로 산출되는 수치이다.
중위소득은 소득의 중간값을 의미하며, 전체 인구를 소득 순으로 정렬했을 때 중간에 위치한 소득 수준을 나타낸다.
일반적으로 국가나 지역의 소득 분포를 파악하고 사회 경제적 상태를 평가하기 위해 사용된다.
기준 중위소득은 특정 기간과 지역에 따라 다를 수 있으며, 국가별로 산출 방법과 기준이 다를 수 있다.
특정 국가에서는 가계 조사나 국가 통계 기관이 수행하는 조사를 통해 중위소득을 산출하고, 이를 기반으로 기준 중위소득을 설정한다.
기준 중위소득은 사회 복지 혜택의 지원 대상이 되는 가구나 개인의 자격을 결정하는 데 사용될 수 있다.
예를 들어, 기준 중위소득 이하의 가구나 개인에게 일정한 혜택이나 지원을 제공하는 경우가 있다.
또한, 기업이나 정부 기관에서는 기준 중위소득을 기준으로 소득 수준을 평가하고 정책을 수립하기도 한다.
중위소득은 매년 꾸준히 인상되고 있는있다.
2024년 대한민국 기준 중위소득은 4인 가구 기준 572만9913원, 1인 가구 기준 222만8445원이다.
이는 2023년 대비 각각 6.09%, 7.25% 오른 금액으로 2년 연속 가장 큰 폭으로 인상된 것이다.
(단위 : 원)
기준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
90% | 2,005,601 | 3,314,348 | 4,243,191 | 5,156,922 | 6,026,162 | 6,856,532 |
100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 |
120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
130% | 2,896,979 | 4,787,392 | 6,129,054 | 7,448,887 | 8,704,456 | 9,903,880 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 |
150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
연도별 기준중위소득